Arvodeskommitté
Mandatperiod: 2022-11-18 - 2026-10-14
Uppdrag (20 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Lindqvist | Peter | M | Ordförande | 1 |
| Strandberg | Sara | V | Vice ordförande | 2 |
| Dahlberg | Mailis | C | Ledamot | 3 |
| Yngström Valdre | Louise | L | Ledamot | 4 |
| Rindal | Kjetil | KD | Ledamot | 5 |
| Sandell | Bengt | S | Ledamot | 6 |
| Kolb | Gundula | MP | Ledamot | 7 |
| Rapola | Juha | SD | Ledamot | 8 |
| Nordén | Anna-Lena | WP | Ledamot | 9 |
| Hultberg | Moniqua | LVD | Ledamot | 10 |
| Runhem | Kristina | M | Ersättare | 11 |
| Östman | Fredrik | C | Ersättare | 12 |
| Minnhagen | Louise | L | Ersättare | 13 |
| Biärsjö Rindal | Agneta | KD | Ersättare | 14 |
| Vakant | S | Ersättare | 15 | |
| Siggelin | Lars | V | Ersättare | 16 |
| Vakant | MP | Ersättare | 17 | |
| Beskow | Klas | SD | Ersättare | 18 |
| Bäfverfeldt | Daga | WP | Ersättare | 19 |
| Day | Christopher | LVD | Ersättare | 20 |
.png)